Grêmio e Náutico voltam á se enfrentar neste sábado Foto: Ricardo Moura/GEC |
Neste sábado o estádio José Edelvino de Paulo na Cachoeira do Bom Jesus recebe mais uma partida pela Copa Ric Interligas 2016, em partida válida pelo grupo “B” da competição o Grêmio Esportivo Cachoeira recebe a equipe do Náutico F.C do Santinho no returno da primeira fase da competição.

A equipe da Cachoeira do Bom Jesus lidera o grupo com seis pontos ganhos seguido pela equipe do Náutico com quatro pontos, o julgamento da partida deve definir os rumos do grupo.
A partida deste sábado (26) inicia as 15 horas e 30 minutos e a promessa de uma grande partida entre os tradicionais rivais do norte da ilha.
Jogos do Grupo B |
Data/Horário | Jogos | Bairro | Cidade | ||||
1ª Rodada | |||||||
05/mar | Sáb | 15:30 | Paraíso | 0 x 0 | Náutico | Sertão do Campo | Palhoça |
06/mar | Dom | 15:30 | Juventus | 2 x 5 | Grêmio Cachoeira | Ipiranga | São José |
2ª Rodada | |||||||
12/mar | Sáb | 15:30 | Grêmio Cachoeira | 2 x 0 | Paraíso | Cachoeira B. Jesus | Florianópolis |
13/mar | Dom | 15:30 | Náutico | 5 x 1 | Juventus | Santinho | Florianópolis |
3ª Rodada | |||||||
20/mar | Dom | 14:30 | Juventus | 1 x 0 | Paraíso | Ipiranga | São José |
20/mar | Dom | 15:30 | Náutico | *x* | Grêmio Cachoeira | Santinho | Florianópolis |
*Jogo suspenso por falta de segurança no intervalo. O placar estava Grêmio 1x0. | |||||||
4ª Rodada | |||||||
26/mar | Sáb | 15:30 | Grêmio Cachoeira | x | Náutico | Cachoeira B. Jesus | Florianópolis |
26/mar | Sáb | 15:30 | Paraíso | x | Juventus | Sertão do Campo | Palhoça |
5ª Rodada | |||||||
02/abr | Sáb | 15:30 | Paraíso | x | Grêmio Cachoeira | Sertão do Campo | Palhoça |
03/abr | Dom | 15:30 | Juventus | x | Náutico | Ipiranga | São José |
6ª Rodada | |||||||
09/abr | Sáb | 15:30 | Grêmio Cachoeira | x | Juventus | Cachoeira B. Jesus | Florianópolis |
10/abr | Dom | 15:30 | Náutico | x | Paraíso | Santinho | Florianópolis |
Classificação do Grupo B |
Pos. | Clubes | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | |
1º | Grêmio Cachoeira* | 06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 07 | 02 | +5 | |
2º | Náutico* | 04 | 2 | 1 | 1 | 0 | 05 | 01 | +4 | |
3º | Juventus | 03 | 3 | 1 | 0 | 2 | 04 | 10 | - 6 | |
4º | Paraíso | 01 | 3 | 0 | 1 | 2 | 00 | 03 | - 3 | |
*Um jogo a menos. | ||||||||||
Os 2 primeiros colocados estão garantidos nas Quartas de Finais; | ||||||||||
O 3º e o 4º colocado brigam por vagas através do índice técnico. | ||||||||||
Critérios de desempates: | ||||||||||
1. Maior número de vitórias (V); | ||||||||||
2. Maior saldo de gols (SG); | ||||||||||
3. Maior número de gols prós (GP); | ||||||||||
4. Confronto direto, somente no caso de empate entre duas Associações; | ||||||||||
5. Sorteio público. |