Depois de passar pelo Paraíso o Grêmio enfrenta o Náutico no Santinho Foto: Ricardo Moura/GEC |
Os amantes do futebol de campo já tem compromisso agendado para o próximo domingo (20), o estádio Jair Antonio Alves recebe o confronto entre Náutico e Grêmio Cachoeira pela 3ª rodada da Copa Ric Interligas 2016.
A partida que inicias as 15 horas e 15 minutos vai marcar o encontro do único clube com 100% de aproveitamento na competição contra a melhor defesa com apenas um gol sofrido em duas partidas.
A segunda partida entre as duas equipes pela Copa Ric Interligas 2016 também já tem data definida, dia 26 de março na Cachoeira do Bom Jesus pelo returno da fase classificatória do grupo “B”.
Jogos do Grupo B |
Data/Horário | Jogos | Bairro | Cidade | ||||
1ª Rodada | |||||||
05/mar | Sáb | 15:30 | Paraíso | 0 x 0 | Náutico | Sertão do Campo | Palhoça |
06/mar | Dom | 15:30 | Juventus | 2 x 5 | Grêmio Cachoeira | Ipiranga | São José |
2ª Rodada | |||||||
12/mar | Sáb | 15:30 | Grêmio Cachoeira | 2 x 0 | Paraíso | Cachoeira B. Jesus | Florianópolis |
13/mar | Dom | 15:30 | Náutico | 5 x 1 | Juventus | Santinho | Florianópolis |
3ª Rodada | |||||||
20/mar | Dom | 15:30 | Náutico | x | Grêmio Cachoeira | Santinho | Florianópolis |
20/mar | Dom | 15:30 | Juventus | x | Paraíso | Ipiranga | São José |
4ª Rodada | |||||||
26/mar | Sáb | 15:30 | Grêmio Cachoeira | x | Náutico | Cachoeira B. Jesus | Florianópolis |
26/mar | Sáb | 15:30 | Paraíso | x | Juventus | Sertão do Campo | Palhoça |
5ª Rodada | |||||||
02/abr | Sáb | 15:30 | Paraíso | x | Grêmio Cachoeira | Sertão do Campo | Palhoça |
03/abr | Dom | 15:30 | Juventus | x | Náutico | Ipiranga | São José |
6ª Rodada | |||||||
09/abr | Sáb | 15:30 | Grêmio Cachoeira | x | Juventus | Cachoeira B. Jesus | Florianópolis |
10/abr | Dom | 15:30 | Náutico | x | Paraíso | Santinho | Florianópolis |
Classificação do Grupo B |
Pos. | Clubes | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | |
1º | Grêmio Cachoeira | 06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 07 | 02 | +5 | |
2º | Náutico | 04 | 2 | 1 | 1 | 0 | 05 | 01 | +4 | |
3º | Paraíso | 01 | 2 | 0 | 1 | 1 | 00 | 02 | - 2 | |
4º | Juventus | 00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 03 | 10 | - 7 | |
Os 2 primeiros colocados estão garantidos nas Quartas de Finais; | ||||||||||
O 3º e o 4º colocado brigam por vagas através do índice técnico. | ||||||||||
Critérios de desempates: | ||||||||||
1. Maior número de vitórias (V); | ||||||||||
2. Maior saldo de gols (SG); | ||||||||||
3. Maior número de gols prós (GP); | ||||||||||
4. Confronto direto, somente no caso de empate entre duas Associações; | ||||||||||
5. Sorteio público. |