Divulgadas nesta última segunda-feira (30) a relação de atletas e membros de comissão técnica com cartão amarelo ou vermelho, a lista é referente após a realização da 5ª rodada da competição, confira:
Relação de Atl./Comissão Técnica Com Adv. e Expulsões. Cat. 50
Equipe | Nome | Amarelo | Vermelho | Data | Nº | ||||
Cidade Alta | Cláudio Rossato | Amarelo | 23/09/17 | 1º | |||||
Cidade Alta | Cláudio Rossato | Amarelo | 08/10717 | 2º | |||||
Cidade Alta | Demis Souza | Amarelo | 08/10717 | 1º | |||||
Cidade Alta | Alceu Goulart Souza | Amarelo | 08/10717 | 1º | |||||
Cidade Alta | Alceu Goulart Souza | Amarelo | 21/10/17 | 2º | |||||
Cidade Alta | Getúlio De Boaventura | Amarelo | 08/10717 | 1º | |||||
Aecosajo | Noé Cesar Silva De Souza | Amarelo | 23/09/17 | 1º | |||||
Aecosajo | Carlos Roberto Das Chagas | Amarelo | 23/09/17 | 1º | |||||
Aecosajo | Paulo Renato Weimann | Amarelo | 23/09/17 | 1º | |||||
Aecosajo | Evani Rocha Couto | Amarelo | 30/09/17 | 1º | |||||
Flamenguinho | Jefferson Peil Gonçalves | Amarelo | 23/09/17 | 1º | |||||
Flamenguinho | Jaime Fernando Rodrigo Aloy | Amarelo | 23/09/17 | 1º | |||||
Flamenguinho | José Loli Bitencourt Trindade | Amarelo | 07/10/17 | 1º | |||||
Flamenguinho | Sandro Trindade De Oliveira | Amarelo | 21/10/17 | 1º | |||||
Veranópolis | Volmar Concolatto | Amarelo | 30/09/17 | 1º | |||||
Veranópolis | Dirceu Pailo Sala | Amarelo | 30/09/17 | 1º | |||||
Veranópolis | Ivanir Franzosi | Amarelo | 30/09/17 | 1º | |||||
Veranópolis | Agenor Dutra | Amarelo | 29/10/17 | 1º | |||||
Veranópolis | Alvaro Luis Dal Ponte | Amarelo | 29/10/17 | 1º | |||||
Feliz | Aloisio Nilton Luft | Amarelo | 30/09/17 | 1º | |||||
Feliz | Aloisio Nilton Luft | Amarelo | 07/10/17 | 2º | |||||
Feliz | Decio Inácio Maldaner | Amarelo | 30/09/17 | 1º | |||||
Feliz | Gerson Luiz Schutz | Amarelo | 07/10/17 | 1º | |||||
Feliz | João Nestor Hahn | Amarelo | 07/10/17 | 1º | |||||
Feliz | Rudimar Rauber | Amarelo | 29/10/17 | 1º | |||||
Progresso | Eri Coelho G. Junior | Amarelo | 08/10/17 | 1º | |||||
Progresso | Eri Coelho G. Junior | Amarelo | 29/10/17 | 2º | |||||
Progresso | Ivan De Oliveira Lima | Amarelo | 08/10/17 | 1º | |||||
Progresso | Carlos Mario P. Gonçalves | Amarelo | 21/10/17 | 1º | |||||
Progresso | Clair Cavalheiro Santos | Amarelo | 21/10/17 | 1º | |||||
Progresso | Marco Antonio Da Silva Bastos | Amarelo | 21/10/17 | 1º | |||||
Progresso | Marco Antonio Da Silva Bastos | Amarelo | 29/10/17 | 2º | |||||
Peogresso | Marco Antonio Da Silva Bastos | Vermelho | 29/10/17 | 1º | |||||
Progresso | Luiz Orlando Felipe | Amarelo | 21/10/17 | 1º | |||||
Progresso | Mauro Roberto Pinheiro | Amarelo | 21/10/17 | 1º | |||||
Progresso | José Luiz A. Ramos | Vermelho | 29/10/17 | 1º | |||||
Progresso | Marcos E. Dartora | Amarelo | 29/10/17 | 1º |
Relação de Atl/Comissão Técnica Com Adv. e Expulsões. Cat. 55
Equipe | Nome | Amarelo | Vermelho | Data | Nº | ||||
Aecosajo | Marco Antonio Barbosa | Amarelo | 23/09/17 | 1º | |||||
Aecosajo | Luiz Ernani Rieth | Amarelo | 30/09/17 | 1º | |||||
Aecosajo | José Milton Da Rocha | Vermelho | 21/10/17 | 1º | |||||
Aecosajo | Rui Marcelo César | Amarelo | 21/10/17 | 1º | |||||
Aecosajo | Rogério Junqueira Da Cruz | Amarelo | 21/10/17 | 1º | |||||
Sapucaiense | Luiz Fernando Da Silva Saraiva | Amarelo | 23/09/17 | 1º | |||||
Sapucaiense | Ademar Souza Costa | Amarelo | 23/09/17 | 1º | |||||
Sapucaiense | Lari Tolotti | Amarelo | 07/10/17 | 1º | |||||
Sapucaiense | Leandro Mânica Da Silva | Amarelo | 07/10/17 | 1º | |||||
Rio Branco / G40 | Edenilson Machado | Amarelo | 30/09/17 | 1º | |||||
Rio Branco / G40 | Edenilson Machado | Amarelo | 28/10/17 | 2º | |||||
Rio Branco / G40 | Everton Luis Jaques | Amarelo | 07/10/17 | 1º | |||||
Rio Branco / G40 | Remi Carlos Blumm | Amarelo | 07/10/17 | 1º | |||||
Rio Branco / G40 | Remi Carlos Blumm | Amarelo | 28/10/17 | 2] | |||||
Rio Branco / G40 | João Franklin Antunes Krug | Amarelo | 07/10/17 | 1º | |||||
Rio Branco / G40 | Julio Cesar Cruz De Mello | Amarelo | 07/10/17 | 1º | |||||
Rio Branco / G40 | João Fernando Joner Sobrinho | Amarelo | 28/10/17 | 1º | |||||
Rio Branco / G40 | Leandro José Wendling | Amarelo | 28/10/17 | 1º |