Confira a relação e atletas e membros de comissão técnica com advertências no Campeonato Gaúcho Máster 2017, a relação foi divulgada após a realização da segunda rodada da competição:
RELAÇÃO DE ATL./COMISSÃO TÉCNICA COM ADV. E EXPULSÕES. CAT. 50
Equipe | Nome | Amarelo | Ver. | Data | Nº |
Cidade Alta | Cláudio Rossato | Amarelo | 23/09/17 | 1º | |
Aecosajo | Noé Cesar Silva De Souza | Amarelo | 23/09/17 | 1º | |
Aecosajo | Carlos Roberto Das Chagas | Amarelo | 23/09/17 | 1º | |
Aecosajo | Paulo Renato Weimann | Amarelo | 23/09/17 | 1º | |
Aecosajo | Evani Rocha Couto | Amarelo | 30/09/17 | 1º | |
Flamenguinho | Jefferson Peil Gonçalves | Amarelo | 23/09/17 | 1º | |
Flamenguinho | Jaime Fernando Rodrigo Aloy | Amarelo | 23/09/17 | 1º | |
Veranópolis | Volmar Concolatto | Amarelo | 30/09/17 | 1º | |
Veranópolis | Dirceu Pailo Sala | Amarelo | 30/09/17 | 1º | |
Veranópolis | Ivanir Franzosi | Amarelo | 30/09/17 | 1º | |
Feliz | Aloisio Nilton Luft | Amarelo | 30/09/17 | 1º | |
Feliz | Decio Inácio Maldaner | Amarelo | 30/09/17 | 1º |
RELAÇÃO DE ATL/COMISSÃO TÉCNICA COM ADV. E EXPULSÕES. CAT. 55
Equipe | Nome | Amarelo | Verm. | Data | Nº |
Aecosajo | Marco Antonio Barbosa | Amarelo | 23/09/17 | 1º | |
Aecosajo | Luiz Ernani Rieth | Amarelo | 30/09/17 | 1º | |
Sapucaiense | Luiz Fernando Da Silva Saraiva | Amarelo | 23/09/17 | 1º | |
Sapucaiense | Ademar Souza Costa | Amarelo | 23/09/17 | 1º | |
Rio Branco | Edenilson Machado | Amarelo | 30/09/17 | 1º |