Foto: Ricardo Moura / Master Gaúcho |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO “A”CATEGORIA 50
P | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | FLAMENGUINHO | 10 | 4 | 3 | 1 | - | 13 | 2 | 11 |
2 | FELIZ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
3 | AECOSAJO | 2 | 4 | - | 2 | 2 | 4 | 16 | -12 |
FLAMENGUINHO / AECOSAJO / FELIZ
CLASSIFICAÇÃO GRUPO “B” CATEGORIA 50
P | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | PROGRESSO | 10 | 4 | 3 | 1 | - | 8 | 4 | 4 |
2 | VERANÓPOLIS | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | CIDADE ALTA | 1 | 4 | - | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 |
VERANÓPOLIS / PROGRESSO / CIDADE ALTA
CLASSIFICAÇÃO GRUPO “ÚNICO” CATEGORIA 55
P | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | RIO BRANCO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | SAPUCAIENSE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
3 | AECOSAJO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 |
AECOSAJO / RIO BRANCO / SAPUCAIENSE