Foto: Ricardo Moura |
Começou muito bem a segunda fase do Campeonato Gaúcho Máster 2017, sede principal, nesta última quarta-fira (15), feriado de proclamação de republica a cidade de Veranópolis recebeu os jogos da categoria 50 anos.
As equipes do Veranópolis e do Flamenguinho realizaram um excelente duelo na cidade de Veranópolis pelas quartas de final da competição, as equipes alternaram o domínio das ações em campo, os donos da casa tiveram um aproveitamento melhor na primeira etapa e no inicio do segundo tempo, mas a equipe do Flamenguinho tinha Ricardo Costa, com dois gols na partida o atleta garantiu o empate para os visitantes. Os gols da equipe do Veranópolis foram marcados por Ademir e Ivair.
O comando do apito ficou com Marcio Rodrigues, assistido por Elço Ribeiro e André Ribeiro.
A partida de volta entre as equipes acontece no próximo sábado (18) no CT do Progresso em Viamão. Confira a ordem dos jogos:
QUARTAS DE FINAL (IDA) – REGIÃO SEDE PRINCIPAL
DATA: 15 DE NOVEMBRO DE 2017 / LOCAL: VERANÓPOLIS
HORÁRIO: 15 HORAS / FELIZ 4 X 3 PROGRESSO
HORÁRIO: 17 HORAS / VERANÓPOLIS 2 X 2 FLAMENGUINHO
QUARTAS DE FINAL (VOLTA) – REGIÃO SEDE PRINCIPAL
DATA: 18 DE NOVEMBRO DE 2017 / LOCAL: CT PROGRESSO
HORÁRIO: 15 HORAS / FLAMENGUINHO X VERANÓPOLIS
HORÁRIO: 17 HORAS / PROGRESSO X FELIZ
RELAÇÃO DE ATL./COMISSÃO TÉCNICA COM ADV. E EXPULSÕES. CAT. 50
Equipe | Nome | Amarelo | Vermelho | Data | Nº | ||||
Cidade Alta | Cláudio Rossato | Amarelo | 23/09/17 | 1º | |||||
Cidade Alta | Cláudio Rossato | Amarelo | 08/10717 | 2º | |||||
Cidade Alta | Demis Souza | Amarelo | 08/10717 | 1º | |||||
Cidade Alta | Alceu Goulart Souza | Amarelo | 08/10717 | 1º | |||||
Cidade Alta | Alceu Goulart Souza | Amarelo | 21/10/17 | 2º | |||||
Cidade Alta | Getúlio De Boaventura | Amarelo | 08/10717 | 1º | |||||
Aecosajo | Noé Cesar Silva De Souza | Amarelo | 23/09/17 | 1º | |||||
Aecosajo | Carlos Roberto Das Chagas | Amarelo | 23/09/17 | 1º | |||||
Aecosajo | Paulo Renato Weimann | Amarelo | 23/09/17 | 1º | |||||
Aecosajo | Evani Rocha Couto | Amarelo | 30/09/17 | 1º | |||||
Flamenguinho | Jefferson Peil Gonçalves | Amarelo | 23/09/17 | 1º | |||||
Flamenguinho | Jaime Fernando Rodrigo Aloy | Amarelo | 23/09/17 | 1º | |||||
Flamenguinho | José Loli Bitencourt Trindade | Amarelo | 07/10/17 | 1º | |||||
Flamenguinho | José Loli Bitencourt Trindade | Amarelo | 15/11/17 | 2º | |||||
Flamenguinho | Sandro Trindade De Oliveira | Amarelo | 21/10/17 | 1º | |||||
Flamenguinho | Ivair Maciel Remião | Amarelo | 15/11/17 | 1º | |||||
Flamenguinho | André Luis Silva Da Silva | Amarelo | 15/11/17 | 1º | |||||
Flamenguinho | Clóvis Luis Goulart Lara | Verm. | 15/11/17 | 1º | |||||
Veranópolis | Volmar Concolatto | Amarelo | 30/09/17 | 1º | |||||
Veranópolis | Volmar Concolatto | Verm. | 15/11/17 | 1º | |||||
Veranópolis | Dirceu Pailo Sala | Amarelo | 30/09/17 | 1º | |||||
Veranópolis | Ivanir Franzosi | Amarelo | 30/09/17 | 1º | |||||
Veranópolis | Agenor Dutra | Amarelo | 29/10/17 | 1º | |||||
Veranópolis | Alvaro Luis Dal Ponte | Amarelo | 29/10/17 | 1º | |||||
Veranópolis | Itacir Neco Argenta | Amarelo | 15/11/17 | 1º | |||||
Veranópolis | Paulo José Machado | Amarelo | 15/11/17 | 1º | |||||
Feliz | Aloisio Nilton Luft | Amarelo | 30/09/17 | 1º | |||||
Feliz | Aloisio Nilton Luft | Amarelo | 07/10/17 | 2º | |||||
Feliz | Aloisio Nilton Luft | Amarelo | 15/11/17 | 3º | |||||
Feliz | Decio Inácio Maldaner | Amarelo | 30/09/17 | 1º | |||||
Feliz | Gerson Luiz Schutz | Amarelo | 07/10/17 | 1º | |||||
Feliz | João Nestor Hahn | Amarelo | 07/10/17 | 1º | |||||
Feliz | Rudimar Rauber | Amarelo | 29/10/17 | 1º | |||||
Feliz | Eduardo Antonio Nienow | Amarelo | 15/11/17 | 1º | |||||
Progresso | Eri Coelho G. Junior | Amarelo | 08/10/17 | 1º | |||||
Progresso | Eri Coelho G. Junior | Amarelo | 29/10/17 | 2º | |||||
Progresso | Ivan De Oliveira Lima | Amarelo | 08/10/17 | 1º | |||||
Progresso | Carlos Mario P. Gonçalves | Amarelo | 21/10/17 | 1º | |||||
Progresso | Clair Cavalheiro Santos | Amarelo | 21/10/17 | 1º | |||||
Progresso | Marco Antonio Da Silva Bastos | Amarelo | 21/10/17 | 1º | |||||
Progresso | Marco Antonio Da Silva Bastos | Amarelo | 29/10/17 | 2º | |||||
Peogresso | Marco Antonio Da Silva Bastos | Verm. | 29/10/17 | 1º | |||||
Progresso | Luiz Orlando Felipe | Amarelo | 21/10/17 | 1º | |||||
Progresso | Mauro Roberto Pinheiro | Amarelo | 21/10/17 | 1º | |||||
Progresso | José Luiz A. Ramos | Verm. | 29/10/17 | 1º | |||||
Progresso | Marcos E. Dartora | Amarelo | 29/10/17 | 1º | |||||
Progresso | Alexandre Mello Lopes | Amarelo | 15/11/17 | 1º | |||||
RELAÇÃO DE GOLS DE ATLETAS CAT. 50
Equipe | Nome | Gols |
Veranópolis | Ademir Tonietto | 2 |
Veranópolis | Ricardo Weschen Felder | 1 |
Veranópolis | Gilnei Jadir Seidler | 2 |
Veranópolis | Marcos A. Giacomoni | 1 |
Veranópolis | Dionei Da Silva Leão | 1 |
Veranópolis | Ivair Franzosi | 1 |
Aecosajo | Carlos Roberto Das Chagas | 1 |
Aecosajo | Sandro Jocelito | 1 |
Aecosajo | Ivan Tarciso Dos Santos | 1 |
Aecosajo | Wolnei Campos Peixoto | 1 |
Flamenguinho | Ricardo Da Silva Costa | 5 |
Flamenguinho | Antonio Carlos De Oliveira | 2 |
Flamenguinho | Gelson Santana | 1 |
Flamenguinho | Sandro Trindade De Oliveira | 5 |
Flamenguinho | Luis Fernando G. Carneiro | 2 |
Feliz | Eduardo Antonio Nienon | 1 |
Feliz | Clai Jesus Machado De Oliveira | 1 |
Feliz | Egidio Teobaldo Schoffen | 1 |
Feliz | Mario Bassani | 3 |
Feliz | Cristiano Daniel Kich | 1 |
Feliz | Jair Gilberto P. Muller | 1 |
Feliz | Gerson Luiz Schutz | 2 |
Feliz | Clóvis José Rauber | 1 |
Feliz | Wilson Luis Weber | 1 |
Progresso | Ivan De Oliveira Lima | 2 |
Progresso | José Luis Ramos | 1 |
Progresso | Clair Cavalheiro Santos | 1 |
Progresso | Marcos Elias Dartora | 3 |
Progresso | Gilberto F. Santos | 2 |
Progresso | Eri Coelho G. Junior | 2 |
Cidade Alta | Alexandre Lotti | 1 |
Confira mais imagens: